QUẠT HƯỚNG TRỤC TRUNG ÁP
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT
(HP) |
VÒNG TUA
(V/P) |
LƯU LƯỢNG
GIỜ (m3/h) |
CỘT ÁP
(Pa) |
KÍCH THƯỚC (mm) | |||
ØA | ØB | C | ØD | ||||||
01 | AT 300-1/4HP4P | 1/4 HP | 1.400 | 2.500 | 100 | 340 | 300 | 250 | 280 |
02 | AT 300-1/3HP4P | 1/3 HP | 1.400 | 2.800 | 120 | 340 | 300 | 250 | 280 |
03 | AT 300-1/2HP2P | 1/2 HP | 2.800 | 3.000 | 250 | 340 | 300 | 300 | 280 |
04 | AT 350-1/3HP4P | 1/3 HP | 1.400 | 3.000 | 150 | 400 | 350 | 250 | 330 |
05 | AT 350-1/2HP2P | 1/2 HP | 2.800 | 3.500 | 270 | 400 | 350 | 350 | 330 |
06 | AT 350 -01HP2P | 1 HP | 2.800 | 3.800 | 280 | 400 | 350 | 350 | 330 |
07 | AT 400-1/2HP4P | 1/2 HP | 1.400 | 4.500 | 160 | 440 | 400 | 370 | 380 |
08 | AT 400-01HP4P | 1 HP | 1.400 | 5.000 | 180 | 440 | 400 | 370 | 380 |
09 | AT 400-1.5HP2P | 1.5 HP | 2.800 | 5.500 | 290 | 440 | 400 | 370 | 380 |
10 | AT 400-02HP2P | 2 HP | 2.800 | 5.700 | 320 | 440 | 400 | 370 | 380 |
11 | AT 500-01HP4P | 1 HP | 1.400 | 5.900 | 220 | 560 | 500 | 400 | 480 |
12 | AT 500-1.5HP4P | 1,5 HP | 1.400 | 6.000 | 280 | 560 | 500 | 400 | 480 |
13 | AT 500-02HP2P | 2 HP | 2.800 | 8.000 | 340 | 560 | 500 | 400 | 480 |
14 | AT 500-03HP2P | 3 HP | 2.800 | 10.000 | 350 | 560 | 500 | 400 | 480 |
15 | AT 600-1.5HP4P | 1,5 HP | 1.400 | 9.400 | 230 | 660 | 600 | 400 | 580 |
16 | AT 600-02HP4P | 2 HP | 1.400 | 11.000 | 250 | 660 | 600 | 400 | 580 |
17 | AT 600-03HP4P | 3 HP | 1.400 | 12.500 | 290 | 660 | 600 | 550 | 580 |
18 | AT 600-05HP2P | 5 HP | 2.800 | 15.500 | 400 | 660 | 600 | 550 | 580 |
19 | AT 700-03HP4P | 3 HP | 1.400 | 15.000 | 260 | 780 | 700 | 400 | 680 |
20 | AT 700-04HP4P | 4 HP | 1.400 | 18.000 | 270 | 780 | 700 | 550 | 680 |
21 | AT 800-7.5HP4P | 7.5 HP | 1.400 | 25.000 | 320 | 880 | 800 | 650 | 780 |
22 | AT 800-10HP4P | 10 HP | 1.400 | 30.000 | 350 | 880 | 800 | 700 | 780 |
23 | AT 900-10HP4P | 10 HP | 1.400 | 32.000 | 350 | 980 | 900 | 700 | 880 |
24 | AT 900-15HP4P | 15 HP | 1.400 | 40.000 | 370 | 980 | 900 | 750 | 880 |
25 | AT 1.000-15HP4P | 15 HP | 1.400 | 45.000 | 370 | 1.100 | 1.000 | 750 | 980 |
26 | AT 1.000-20HP4P | 20 HP | 1.400 | 50.000 | 400 | 1.100 | 1.000 | 750 | 980 |
28 | AT 1.100-20HP4P | 20 HP | 1.400 | 55.000 | 430 | 1.200 | 1.100 | 750 | 1.080 |
28 | AT 1.100-25HP4P | 25 HP | 1.400 | 60.000 | 450 | 1.200 | 1.100 | 800 | 1.080 |
29 | AT 1.200-25HP4P | 25 HP | 1.400 | 65.000 | 500 | 1.300 | 1.200 | 800 | 1.180 |
30 | AT 1.200-30HP4P | 30 HP | 1.400 | 75.000 | 500 | 1.300 | 1.200 | 850 | 1.180 |
Chi Tiết Sản Phẩm:
Quạt tròn trực tiếp trung áp là loại quạt có áp lực gió lớn, nhanh, mạnh, lưu lượng gió và cột áp phù hợp theo điều kiện sử dụng.
Quạt được làm bằng chất liệu sắt thép CT3 sơn tĩnh điện. Siêu bền nhờ hệ thống cân bằng động, độ ồn thấp, lưu lượng gió lớn.
Kết cấu khí động học tạo sức hút tối đa cho quạt hướng trục nối ống.
Do truyền động trực tiếp, không bị giảm lưu lượng gió đột ngột khi sử dụng trong thời gian dài
Ứng Dụng sản phẩm:
Hút không khí nóng, oi bức bên trong ra ngoài tạo sự thông thoáng nhờ trao đổi không khí trong và ngoài xưởng, cải thiện môi trường làm việc tốt hơn.
Được dùng rộng rãi cho khu vui chơi giải trí, không gian nhà bếp, kho hàng, xưởng sản xuất, thông gió đường ống nhà cao tầng và tầng hầm …