BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (W) | LƯU LƯỢNG GÓ (m3/h) |
CỘT ÁP (Pa) |
TỐC ĐỘ (RPM) | ĐỘ ỒN (dB) |
TRỌNG LƯỢNG (KG) | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ||||
A | B | C | ØD | Motor 3pha | Motor 1 pha | ||||||||
1 | AFK 800 | 370W-4P | 18,000 | 60 | 650 | 50 | 33 | 800 | 800 | 400 | 710 | ||
2 | AFK 900 | 550W-4P | 22,000 | 65 | 616 | 50 | 40 | 900 | 900 | 400 | 760 | ||
3 | AFK 1.000 | 750W-4P | 23,000 | 70 | 513 | 55 | 45 | 1,000 | 1,000 | 400 | 900 | ||
4 | AFK 1.100 | 750W-4P | 32,500 | 70 | 513 | 58 | 50 | 1,100 | 1,100 | 400 | 1,000 | ||
5 | AFK 1.220 | 1.100W-4P | 38,000 | 73 | 427 | 63 | 60 | 1,220 | 1,220 | 400 | 1,100 | ||
6 | AFK 1.380 | 1.100W-4P | 44,000 | 76 | 427 | 65 | 70 | 1,380 | 1,380 | 400 | 1,250 | ||
7 | AFK 1.530 | 1.500W-4P | 55,800 | 80 | 427 | 68 | 80 | 1,530 | 1,530 | 400 | 1,400 |
Chi Tiết Sản Phẩm:
Quạt thông gió vuông gián tiếp thông qua dây cuaroa, được sản xuất trên dây chuyền tự đông. Đặc biệt lưu lượng lớn, áp lực cao, độ ồn thấp, kiểu dáng đẹp, tiết kiệm điện năng.
Quạt được làm từ chất liệu sắt thép CT3 sơn tĩnh điện, kết cấu hàn, mối hàn chắc chắn độ bền cao. Lá cánh quạt được làm từ chất liệu hợp kim nhôm đúc áp lực, lá sách che mưa được làm từ chất liệu nhựa PVC tự động đóng mở.
Ứng Dụng Sản Phẩm:
Quạt thông gió vuông gián tiếp thông qua dây cuaroa. Chuyên hút không khí nóng, oi bức bên trong ra ngoài tạo sự thông thoáng. Dùng để hút hay cấp không khí cho nhà xưởng, kho hàng, chuồng trại chăn nuôi, khu nuôi chồng nông nghiệp… Cải thiện môi trường làm việc tốt hơn. Ưu điểm quạt thông gió vuông gián tiếp độ bền cao, dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng …