BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (kw – V) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
A | B | C | ØD | ØE | ||||
QHB – 2P2/1 | 1.5 – 380 | 1.430 ~ 1.650 | 1.890 ~ 1.575 | 1.100 | 650 | 2.800 | 600 | 100 |
QHB – 2P3/2 | 2.2 – 380 | 2.200 ~ 2.520 | 2.100 ~ 1.750 | 1.700 | 550 | 2.800 | 500 | 120 |
QHB – 2P5/2 | 4.0 – 380 | 4.300 ~ 4.950 | 2.205 ~ 1.840 | 1.900 | 650 | 2.800 | 600 | 120 |
QHB – 2P7.5/4 | 5.5 – 380 | 5.930 ~ 6.820 | 2.360 ~ 1.970 | 1.900 | 1.100 | 2.800 | 500 | 150 |
QHB – 2P10/4 | 7.5 – 380 | 7.760 ~ 8.925 | 2.625 ~ 2.190 | 2.100 | 1.300 | 2.800 | 600 | 150 |
Chi Tiết sản phẩm:
Quạt hút bụi di động được thiết kế và chế tạo trên cơ sở tính toán phù hợp với điều kiện sử dụng của Việt Nam. Quạt hút bụi di động dùng để hút, lọc và thu gom bụi, những loại bụi mịn, khô phát sinh đơn lẻ ở các nhà máy thiết bị phát sinh bụi.
Nguyên lý thu hồi bụi là sự kết hợp giữa nguyên lý cyclone ly tâm và cưỡng bức qua vải lọc. Tùy theo lượng bụi phát sinh mà có thể sử dụng loại có một bộ túi lọc hoặc nhiều bộ túi. Đặc biệt thiết bị có thể thuận tiện di chuyển .
Ứng Dụng Sản Phẩm:
Quạt hút bụi di động ứng dụng cho các nhà máy xí nghiệp: chế biến gỗ, vật liệu xây dựng, gia công cơ khí, thức ăn chăn nuôi, bụi phát sinh do đóng gói sản phẩm. Và các ngành khác có nhu cầu hút bụi với lưu lượng nhỏ từ máy gia công hoặc phân tán dưới sàn nhà.