BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ HÀNG | ĐƯỜNG KÍNH (mm) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
A | B | C | ØD | ØE | |||
XL – 600 | 600 | 3.000 ~ 5.000 | 700 | 700 | 2.600 | 600 | 220 |
XL – 800 | 800 | 6.000 ~ 10.000 | 880 | 880 | 3.300 | 780 | 250 |
XL – 1000 | 1.000 | 10.000 ~ 15.000 | 1.100 | 1.100 | 4.200 | 1.000 | 280 |
XL – 1200 | 1.200 | 15.000 ~ 20.000 | 1.320 | 1.320 | 4.700 | 1.200 | 320 |
XL – 1500 | 1.500 | 20.000 ~ 30.000 | 1.620 | 1.620 | 5.800 | 1.500 | 400 |
XL – 1800 | 2.000 | 30.000 ~ 50.000 | 1.920 | 1.920 | 7.000 | 1.800 | 550 |
Chi Tiết sản phẩm:
Thùng lọc bụi được thiết kế chế tạo đặc biệt dạng hình ống, hình cone và phần thùng chứa bụi khối lượng lớn. Được làm từ chất liện thép CT3, inox để phù hợp với từng loại bụi như bụi gỗ, xi măng, bụi kim loại…
Ứng Dụng sản phẩm :
Được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy chế biến gỗ, thực phẩm, may mặc. Xử lý khí thải công nghiệp, khôi phục, thu hồi chất xúc tác nào đó trong công nghiệp thực phẩm …